Jahresbericht 2010
Jahresbericht der Feuerwehr Wesseling 2010
Stärke der Feuerwehr
Der Freiwilligen Feuerwehr Wesseling gehörten am 31.12.2010 an:
| 30 | Feuerwehrbeamte der Stadt Wesseling |
| 150 | Angehörige der Aktiven Wehr |
| 37 | Angehörige der Ehrenabteilung |
| 53 | Angehörige der Jugendfeuerwehr |

Einsätze der Feuerwehr
(Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung & Umweltschutz)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Brandeinsätze | 135 | 136 | 170 | 184 | 179 |
| Hilfeleistungseinsätze | 453 | 428 | 537 | 499 | 522 |
| Feuerwehreinsätze gesamt | 588 | 564 | 707 | 683 | 701 |
Chart with ID 15 not found

Einsätze der Feuerwehr
(Rettungsdienst & Krankentransport)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Einsätze Rettungswagen | 2.086 | 2.183 | 2.400 | 2.571 | 2.641 |
| Einsätze Notarzt-Einsatzfahrzeug | 1.616 | 1.690 | 2.049 | 2.270 | 2.347 |
| Einsätze Krankentransportwagen | 1.134 | 1.175 | 1.295 | 1.262 | 1.329 |
| Einsätze Rettungsdienst Gesamt | 4.836 | 5.048 | 5.789 | 6.103 | 6.317 |
Tätigkeiten der Brandschutzdiensstelle
| 69 | Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren |
| 39 | Brand- und Nachschauen |
| 13 | Beratungen von Sachverständigen, Architekten und Bauherren |
| 7 | Bauabnahmen mit der Bauaufsicht |
| 26 | Baubegehungen und Beratung vor Ort |
| 16 | Brandschutzunterweisungen für das Personal von Kindergärten, Schulen, Hausfeuerwehren, dem Krankenhaus u.a.m |
| 4 | Alarmproben |
| 13 | Sonstige Tätigkeiten wie z.B. Überprüfungen von Feuerlösch- u. Brandmeldeanlagen, Feuerwehrzufahrten, Feuerwehrschlüsselkästen, Anleiterproben |
| ca.1500 | Hydranten wurden geprüft |
Viele Lehrgänge wurden in der Freizeit vorgenommen.
Im Jahr 2010 wurden folgende Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerwehrschule Bedburg/Rath und dem Institut der Feuerwehr in Münster besucht:
| Atemschutzgeräteträger PA | 5 | Teilnehmer | ||
| Atemschutzgerätewart | 1 | Teilnehmer | ||
| Aufgaben der Sachgebiete 2 und 3 bei der Stabsarbeit | 1 | Teilnehmer | ||
| Führen von Verbänden F/B V Teil 1 | 1 | Teilnehmer | ||
| Führen von Verbänden F/B V Teil 2 | 1 | Teilnehmer | ||
| Grundkurs Motorsägen Technik/Sägearbeiten | 2 | Teilnehmer | ||
| Heißausbildung | 1 | Teilnehmer | ||
| Maschinist für Löschfahrzeuge | 1 | Teilnehmer | ||
| Rettungssanitäter | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar Absturtzsicherung | 2 | Teilnehmer | ||
| Seminar Ausbildung von Angeh. operativ-taktischer Einheiten | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar Brandursachen Ermittlung | 5 | Teilnehmer | ||
| Seminar Einführung Digitalfunk | 5 | Teilnehmer | ||
| Seminar Einsatzrecht-Haftungsrecht | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar Hilfeleistungeinsätze im Bereich der DB | 2 | Teilnehmer | ||
| Seminar Luftbeobachtung | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar MANV-Konzept | 3 | Teilnehmer | ||
| Seminar Meodik u. Didaktik für Kreisausbilder REK | 4 | Teilnehmer | ||
| Seminar Öffentlichkeitsarbeit | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar Prak. Führungstraining der Führungsstufe A | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar Presse und Medienarbeit an der Einsatzstelle | 3 | Teilnehmer | ||
| Seminar PSU Ünterstützung für Feuerwehr und Rettungsdienst | 5 | Teilnehmer | ||
| Seminar Truppführer Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar Sicherheitsbeauftragter | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar Truppführer (Brandmeldeanlagen) | 3 | Teilnehmer | ||
| Seminar Truppführer Elektr. Gefahren an der Einsatzstelle | 5 | Teilnehmer | ||
| Seminar Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen | 3 | Teilnehmer | ||
| Seminar Körp. Leistungsfähigkeit im Feuewehr Dienst | 1 | Teilnehmer | ||
| Seminar Technik und Beschaffung | 1 | Teilnehmer | ||
| Sprechfunker | 4 | Teilnehmer | ||
| Symposium Feuerwehr München | 1 | Teilnehmer | ||
| Technische Hilfeleistung | 3 | Teilnehmer | ||
| Technische Hilfeleistung Absturtzsicherung | 1 | Teilnehmer | ||
| Truppführer | 1 | Teilnehmer | ||
| Truppführerfortbildung | 2 | Teilnehmer | ||
| Truppführerlehrgang Modul 1 | 4 | Teilnehmer | ||
| Truppmannlehrgang Modul 2 | 3 | Teilnehmer | ||
| Truppmanlehrgang Modul 3 und 4 | 2 | Teilnehmer |
Sonstige Schulungen, Übungen und Einsätze
- Sportprogramm mit Ehren-, und Hauptamtlichen Kräften im Rahmen der Diplomarbeit von Frau Jenny Reimers
- Rettungshelferlehrgang für ehrenamtliche Angehörige
- Defibrillator- und Erste Hilfe Schulungen im Rathaus und auf der Feuerwache
- Diverse Ersthelferschulungen
- Gemeinsame Übung mit der DLRG am Kiesgrubengewässer Berzdorf
- Gemeinsamer Grundausbildungslehrgang (ehrenamtlich) mit der Feuerwehr Brühl
- Fortbildungslehrgänge für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter aus dem gesamten Rhein-Erft-Kreis.
- Praktische RTW-Fortbildung von Rettungsassistenten und Rettungssanitärer anderer Gemeinden und Organisationen im Schichtdienst.
Wöchentlich finden in allen Löschzügen und den örtlich zugeordneten Gruppen der Jugendfeuerwehr Ausbildungsveranstaltungen und Übungen statt.
Baumaßnahmen
- Fertigstellung der Modernisierung des Abschnitts Leistung der Atemschutzübungsstrecke
- Modernisierung der Toilettenanlage und der Küche im Gerätehaus Berzdorf durch Eigenleistung der ehrenamtlichen Angehöriger.>/li>
- Modenisierungs und Erhaltungsarbeiten sowie Pflege der Aussenanlage am Gerätehaus Urfeld.
Insgesamt wurden im Jahr 2010 ehrenamtlich ca. 15.000 Stunden geleistet.
Ehrungen und Auszeichnungen
Zur Würdigung besonderer Verdienste auf dem Gebiet des Brandschutzes und in Anerkennung treuer Pflichterfüllung im Dienst erhielt das Feuerwehrzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Silber für mehr als 25 - jährigen aktiven Feuerwehrdienst:
| Unterbrandmeister | Friedel Schürheck |
Zur Würdigung besonderer Verdienste auf dem Gebiet des Brandschutzes und in Anerkennung treuer Pflichterfüllung im Dienst erhielt das Feuerwehrzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Gold für mehr als 35 - jährigen aktiven Feuerwehrdienst:
| Unterbrandmeister | Hans Bert Moers |
| Hauptbrandmeister | Rudolf Schneck |
Zur Würdigung besonderer Verdienste auf dem Gebiet des Brandschutzes und in Anerkennung treuer Pflichterfüllung im Dienst erhielt die Auszeichnung des Kreisfeuerwehrverband für 50 jährige Zugehörigkeit der Feuerwehr:
| Oberfeuerwehrmann | Engelbert Schmitz |
| Oberfeuerwehrmann | Josef Jansen |
Zur Würdigung besonderer Verdienste auf dem Gebiet des Brandschutzes und in Anerkennung treuer Pflichterfüllung im Dienst erhielt die Auszeichnung des Kreisfeuerwehrverband für 60 jährige Zugehörigkeit der Feuerwehr:
| Oberfeuerwehrmann | Heinrich Schäfer |
Zur Würdigung besonderer Verdienste auf dem Gebiet des Brandschutzes und in Anerkennung treuer Pflichterfüllung im Dienst erhielt die Auszeichnung des Kreisfeuerwehrverband für 70 jährige Zugehörigkeit der Feuerwehr:
| Oberbrandmeister | Josef Longerich |
Beförderungen
zum Oberfeuerwehrmann wurden befördert
Christian Dubbelfeld
Michael Krause
Tim Meusch
zum Unterbrandmeister wurden befördert
Karsten Diesner
Johannes Eich
Benjamin Leismann
Thomas Susiek
Stephan Krause
zum Oberbrandmeister wurde befördert
Georg Hamacher
Die Interseite der Feuerwehr Wesseling wurde im Jahr 2010 ca 20.000 besucht wobei fast 200.000 Seiten aufgerufen wurden.